Na próxima semana os servidores começarão a receber a nova Cesta Básica, resultado do acordo firmado entre o Sindicato e a Prefeitura durante as discussões do dissídio deste ano.
Ficou acordado durante as audiências de mediações que a Administração ofereceria um aumento de 25% na cesta básica e que através de votação, os servidores definiriam a forma de aplicação deste aumento, mas essas alterações somente aconteceriam na nova licitação no final do ano, pois havia um contrato em andamento e a mudança geraria multa contratual para o município.
Os servidores assinalaram em lista de votação realizada em junho, se desejavam o aumento de itens do gênero alimentício na cesta, ou mais itens de higiene e limpeza, ou se preferiam a melhora da qualidade dos produtos que já compõem a cesta.
O resultado desta votação foi que 88,23% preferiram a melhora da qualidade, 11, 77% optaram por mais produtos alimentícios e não houve nenhum voto para aumento dos itens de higiene e limpeza.
Os produtos da nova cesta básica foram apresentados durante uma reunião entre o Presidente do SINSEP, Luciano Mello e o prefeito Carlos Nelson Bueno, na terça-feira (4).
A nova cesta traz aumento na quantidade e na qualidade, pois passará a oferecer um total de 31 itens, enquanto a anterior disponibilizava 24 itens. O custo de cada cesta é de R$ 185,00.
| Quantidade | Produto | Marca | |
| 1 | 3 pacotes com 5 kg. | Arroz | Solito Premium |
| 2 | 5 pacotes com 1 kg. | Açúcar | Caravelas |
| 3 | 3 pacotes com 1 kg. | Feijão | Caracol Premium |
| 4 | 1 pacote com 1 kg. | Sal | Garça |
| 5 | 2 embalagens com 500 gr. | Pó de café | Pelé |
| 6 | 1 pacote com 1 kg. | Farinha de trigo | Nonita |
| 7 | 1 pacote com 500 gr. | Fubá de milho | Zanin |
| 8 | 1 pacote com 500 gr., formato espaguete | Macarrão | Renata |
| 9 | 1 pacote com 500 gr., formato parafuso | Macarrão | Renata |
| 10 | 3 caixas ou lata com mínimo de 130 gr. | Extrato de tomate | Quero |
| 11 | 1 lata/caixa/sachê com 200 gr. | Milho verde em conserva | Bonare |
| 12 | 1 lata/caixa/sachê com 200 gr. | Ervilha verde em conserva | Bonare |
| 13 | 1 sachê com mínimo de 150 gr. | Azeitona verde com caroço | Diza |
| 14 | 1 lata com 450 gr. | Pêssego em calda | Olé |
| 15 | 1 embalagem 300 gr. | Doce de goiaba | Val |
| 16 | 4 pet de 900 ml. | Óleo de soja | Vila Velha |
| 17 | 2 latas de 170 gr., de atum | Pescado em conserva | Coqueiro |
| 18 | 1 lata de 125 gr., de sardinha | Pescado em conserva | Pescador |
| 19 | 2 embalagens de no mínimo de 130 gr. | Biscoito doce recheado | Bauducco |
| 20 | 1 pacote com 200 gr. | Biscoito doce | Renata |
| 21 | 1 pacote com 200 gr. | Biscoito salgado cream cracker | Renata |
| 22 | 1 lata/pote de 400 gr. | Achocolatado em pó | Italac |
| 23 | 2 latas de 400 gr. | Leite em pó | Itambé |
| 24 | 1 embalagem com 4 rolos 30×10 cm. | Papel higiênico | Fofinho |
| 25 | 1 embalagem de 1 kg. | Lava-roupas | Tixan-Ypê |
| 26 | 2 embalagens plásticas de 500 ml. | Lava louças | Minuano |
| 27 | 5 barras de 200 gr. | Sabão em barra | Minuano |
| 28 | 4 barras de 90 gr. | Sabonete | Flor de Ypê |
| 29 | 1 pacote com 8 unidades | Esponja de aço | Qlustro |
| 30 | 2 tubos com 90 gr. | Creme dental | Sorriso |
| 31 | 1 unidade | Escova dental | Sorriso |
